Subventionsabbau und ökologische Neujustierung
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Abschaffung von Mitnahmeeffekten bei Energiesteuervergünstigungen | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ökologische Luftverkehrsabgabe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zwischensumme | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Steuerlicher Ausgleich der Kernenergiewirtschaft | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Bahndividende | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Beteiligung des Bankensektors an den Kosten der Finanzmarktkrise | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Wiedereinführung des Fiskusprivilegs im Insolvenzverfahren | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Zwischensumme | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| in Mrd.€ | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Ersatz Pflicht- durch Ermessensleistungen (SGB II + SGB III) | ||||
| - Einsparungen Bund | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| - Einsparungen BA | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Abschaffung befr. Zuschlag Alg II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Abschaffung Zuschuß an Rentenversicherung bei Alg II | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Wegfall Erstattungen einigungsbedingte Leistungen an die Rentenversicherungen (§ 291c SGB VI) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Effiezienzverbesserungen bei der Arbeitsmarktvermittlung bei SGB II | 1,5 | 3,0 | ||
| Zwischensumme Arbeitsmarkt | 4,3 | 6,3 | 8,7 | 10,2 |
| Abschaffung Elterngeld bei Alg II | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Begrenzung des Elterngeldes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Zwischensumme Elterngeld | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Wohngeld (Streichung Heizkostenzuschuß) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Zusätzlicher Steuerzuschuß GKV | -2,0 | |||
| Zwischensumme | 3,0 | 7,0 | 9,4 | 10,9 |
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Streitkäftereform | 1,0 | 3,0 |
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Kürzung flexibilisierte Ausgaben | 03 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kürzung dispon. Ausgaben | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| zusätzliche dispon. BMVBS | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,34 |
| Kürzung dispon. Ausgaben (gesamt | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
| davon BMVg | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Anpassung Verwaltungsausgaben (Kürzung Bezüge; Stellenkürzung) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Zwischensumme | 2,3 | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Verschiebung Berliner Schloß auf 2014 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Zinsersparung durch NKA Reduktion | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Zwischensumme | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,0 |
| in Mrd. € | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Summe | 11,2 | 19,1 | 23,7 | 27,6 |
| Bedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse (angepaßter HH 2010) | 11,1 | 17,1 | 25,7 | 32,4 |
| Globale Minderausgabe | 5,6 | |||
| Neuer Fehlbetrag (+Fehlbetrag/-Überschuß) | -0,1 | -2,0 | 2,0 | -0,8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen